Estructura general del sistema educativo
La LOE (Ley Orgánica de Educación) constituye el marco legislativo del sistema educativo español desde mayo de 2006, derogando las anteriores leyes (LOGSE y LOCE).
La estructura vigente es la siguiente:
A partir de 18 años | Educación superior | Formación Profesional de grado superior | Universidades Centros de Formación Profesional | ||||
Universidad | |||||||
12-18 años | Educación secundaria | Secundaria postobligatoria | Formación profesional grado medio | 2° | Colegios Institutos de Enseñanza Secundaria Centros de Formación Profesional | ||
1° | |||||||
Bachillerato | 2° | ||||||
1° | |||||||
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) | 4° | Escolaridad obligatoria de 6 a 16 años | Educación básica | Colegios Institutos de Enseñanza Secundaria | |||
3° | |||||||
2° | |||||||
1° | |||||||
6-12 años | Educación Primaria | Tercer ciclo | 6° | Colegios | |||
5° | |||||||
Segundo ciclo | 4° | ||||||
3° | |||||||
Primer ciclo | 2° | ||||||
1° | |||||||
0- 6 años | Educación Infantil | Segundo ciclo | 3° | gratuita ciclo | Escuelas o centros de educación infantil Colegios | ||
2° | |||||||
1° | |||||||
Primer ciclo | Escuelas o centros de educación infantil | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario